PHP开源发展及人才状况结构特征对比分析
1 性别结构对比分析
本次调查发现,中国PHP人才以男性为主;随着受访者对PHP的熟悉程度增长,男性比例不断增长。

图1 性别结构对比
2 年龄分布对比分析同本次调查的知,目前中国接触过PHP软件的人群多数都集中在18岁至30岁之间。25岁以下的PHP初学者和爱好者中的一部分,在将来很可能成为PHP从业者。
表1 各类人才年龄分布情况
年龄分布 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
18岁以下 | 1.8% | 3.0% | 4.3% |
18-25岁 | 57.5% | 59.7% | 56.3% |
26-30岁 | 34.4% | 26.4% | 23.4% |
31-35岁 | 4.7% | 7.3% | 9.7% |
36-40岁 | 1.1% | 1.9% | 2.6% |
41-45岁 | 0.2% | 0.6% | 1.9% |
46-50岁 | 0.3% | 0.1% | 0.9% |
50以上 | 0.1% | 1.0% | 0.9% |
合计 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
3 学历结构对比分析
通过本次调查发现,三类PHP人才的学历分布情况比较相似,都是集中在大专/大学本科学历上,但可以看出PHP从业者的平均学历水平要高于PHP初学者和爱好者的。

图2 学历结构对比
表2 各类PHP人才学历结构情况
学历结构 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
初中以下 | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
初中 | 1.0% | 1.0% | 1.9% |
高中/中专/职高 | 6.9% | 9.4% | 17.3% |
大专/大学本科 | 85.5% | 82.2% | 73.7% |
硕士及以上 | 5.9% | 6.7% | 6.0% |
合计 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
4 职业结构对比分析
通过本次调查得知,目前中国PHP人才资源主要集中在开发工程师和学生这两大人群中。PHP从业者担任开发工程师职位的比例非常高,而PHP初学者和爱好者中学生的比例很高,说明这些学生族今后的就业方向主要是开发工程师。

图3 职业结构对比
表3 各类人才职业结构情况
职业 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
开发工程师 | 59.2% | 20.8% | 7.0% |
数据库管理员 | 9.9% | 8.8% | 4.1% |
系统工程师 | 12.2% | 9.5% | 5.1% |
企业决策人员 | 5.0% | 3.7% | 3.5% |
技术经理 | 10.9% | 8.7% | 3.7% |
技术总监 | 8.9% | 4.5% | 2.6% |
学生 | 19.2% | 33.8% | 42.2% |
自由职业者 | 12.0% | 20.0% | 23.5% |
其它 | 4.8% | 10.2% | 16.9% |
合计 | 142.1% | 120.0% | 108.7% |
本次调查发现,PHP从业者的平均月收入水平要高于初学者和爱好者的。不包含学生族后,可以从图中明显看出PHP爱好者的工资水平集中在月薪1~3千元。

图4 平均月收入对比

图5 不包含学生后各类人才平均月收入对比
表4 不包含学生后各类人才平均月收入情况
平均月收入 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
无收入 | 4.8% | 5.4% | 7.7% |
1千~3千元 | 0.1% | 56.0% | 66.2% |
3千~6千元 | 37.2% | 29.1% | 19.4% |
6千~1万元 | 12.9% | 7.1% | 5.0% |
1万~4万元 | 3.8% | 1.7% | 1.1% |
4万元以上 | 1.1% | 0.7% | 0.6% |
平均月收入(元) | 4,982 | 3,740 | 3,143 |
6 地域分布对比分析
中国PHP人才多数集中在北京、上海、广州等经济发达城市。北京的PHP从业者和初学者储备居全国之首。

图6 地域分布对比
表5 各类人才地域分布情况
地区分布 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 | 地区分布 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
北京 | 21.3% | 13.0% | 8.6% | 广西 | 1.8% | 2.7% | 2.9% |
广东 | 11.1% | 11.5% | 11.3% | 吉林 | 1.6% | 1.4% | 1.6% |
上海 | 8.4% | 4.6% | 4.6% | 江西 | 1.6% | 2.1% | 2.9% |
浙江 | 5.3% | 5.2% | 3.9% | 重庆 | 1.5% | 2.4% | 2.5% |
江苏 | 5.3% | 6.1% | 5.4% | 云南 | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
福建 | 4.6% | 6.0% | 4.3% | 山西 | 0.8% | 1.5% | 2.0% |
四川 | 4.4% | 4.0% | 4.0% | 甘肃 | 0.7% | 1.0% | 0.9% |
山东 | 4.0% | 5.9% | 7.1% | 黑龙江 | 0.7% | 1.7% | 3.1% |
湖北 | 3.8% | 4.7% | 4.6% | 内蒙古 | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
湖南 | 3.6% | 4.4% | 4.1% | 贵州 | 0.6% | 0.7% | 1.9% |
辽宁 | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 海南 | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
河南 | 3.3% | 4.7% | 5.3% | 深圳 | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
安徽 | 2.4% | 2.6% | 3.2% | 新疆 | 0.3% | 0.6% | 1.0% |
河北 | 2.4% | 2.7% | 3.5% | 宁夏 | 0.1% | 0.4% | 0.3% |
海南 | 2.2% | 2.8% | 3.5% | 青海 | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
天津 | 2.0% | 1.1% | 1.3% | 西藏 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
本次调查发现,中国PHP人才中大部分是学习计算机相关专业的;随着受访者对PHP的熟悉程度增长,计算机专业人才的比例也相应增长。

图7 学习专业对比
8 接触PHP时间长度对比分析
多数PHP爱好者在参加本次调查时,接触PHP的时间不超过半年。PHP从业者接触PHP的时间基本都在1年以上。

图8 接触PHP时长对比
表6 各类人才接触PHP时长情况
接触PHP时长 | 从业者 | 初学者 | 爱好者 |
半年以内 | 11.1% | 30.6% | 64.1% |
半年~1年 | 16.3% | 27.6% | 17.8% |
1 ~2年 | 28.5% | 23.3% | 11.6% |
2~3年 | 18.0% | 12.1% | 3.5% |
3~4年 | 11.2% | 3.3% | 1.7% |
4~5年 | 6.3% | 1.8% | 0.5% |
5年及以上 | 8.6% | 1.4% | 0.8% |
Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
9 近期工作变动计划对比分析
参与本次调查的受访者中约有35%左右计划在三个月内变动工作。他们的工作流动性与对PHP技术的熟练程度成正比。

图9 近期工作变动计划对比
与"PHP开源发展及人才状况结构特征对比分析"相关的资讯
- PHP项目将联合起来转向PHP5(2007-07-20 21:03:25)
- PHP 4支持今年底结束 升级到PHP 5性能更好(2007-07-17 11:23:35)
- 官方发布消息:PHP 4 将在年底结束支持(2007-07-14 10:22:29)
豆豆软件资讯今日更新
- 互联网周刊封面文章:阿里巴巴谜底(2007-07-30 15:32:26)
- 当今到底是谁在扼杀教学软件?(2007-07-30 15:28:25)
- 惠普加大投资力度 决战软件市场(2007-07-30 15:23:33)
- 电脑反病毒是一场旷日持久的战争(2007-07-30 15:20:36)
- VMWare和NetApp 共同谋划什么吗?(2007-07-30 10:07:03)
- 用友王文京:软件企业应抓住3G机遇(2007-07-30 09:59:18)
- 百度近期不会推出邮箱和即时通信(2007-07-29 02:37:55)
- 网上交易成逃税的天堂 网店纳税?(2007-07-29 02:36:14)
